Zawory
Zawory

Zawory grzybkowe
Średnica | DN 15 – DN 400, NPS ½” – 16″ |
Ciśnienie nominalne | PN 10 – PN 160, ANSI 150 – ANSI 2500 |
Przyłącze | Kołnierzowe, gwintowane, do wspawania |
Korpus | A216 WCB+13Cr, A352 LCB+13Cr, A217 WC6+STL, CF8(M)+STL, CF3(M)+STL i inne |
Grzybek | A216 WCB+13Cr, A352 LCB+13Cr, A217 WC6+STL, CF8(M), CF3(M) i inne |
Napęd | Kółko ręczne, przekładnia mechaniczna, elektryczny, pneumatyczny |
Zawory kulowe
Średnica | DN 10 – DN 1400, NPS ⅜” – 56″ |
Ciśnienie nominalne | PN 10 – PN 420, ANSI 150 – 2500 |
Przyłącze | Kołnierzowe, gwintowane, do wspawania |
Wykonanie | Przelotowe, trójdrogowe, czterodrogowe |
Korpus | A 216 WCB, CF8M, CF8 i inne |
Kula | AISI 316, AISI 304 i inne |
Uszczelnienie | PTFE, Delrin, PEEK, TFM metal/metal i inne |
Napęd | Kółko ręczne, przekładnia mechaniczna, elektryczny, pneumatyczny |
Zawory zwrotne
Średnica | DN 15 – DN 1200, NPS ½” – 48″ |
Ciśnienie nominalne | PN 10 – PN 160, ANSI 150 – 2500 |
Przyłącze | Kołnierzowe, międzykołnierzowe |
Korpus | GJL250, GJS400-15, A216 WCB, A105, A352 LCB, A217 WC6, CF8(M), CF3(M) i inne |
Dysk | A216 WCB+13Cr, A352 LCB+13Cr, A217 WC6+STL, CF8(M), CF3(M) i inne |
Uszczelnienie | EPDM, NBR, Viton, metal/metal |
Zawory segmentowe
Średnica | DN 25 – DN 700, NPS 2” – 28″ |
Ciśnienie nominalne | PN 10 – PN 64, ANSI 150 – ANSI 600 |
Przyłącze | Kołnierzowe, międzykołnierzowe |
Korpus | A 216 WCB, CF8M, CF8 |
Kula | CF8, CF8M, chromowane lub stelitowane |
Uszczelnienie | PTFE, AISI 304, AISI 316, chromowane lub stelitowane |
Napęd | Kółko ręczne, przekładnia mechaniczna, elektryczny, pneumatyczny |
Zawory stożkowe
Średnica | DN 15 – DN 350, NPS ½” – 14″ |
Ciśnienie nominalne | PPN 10 – PN 160, ANSI 150 – ANSI 900 |
Przyłącze | Kołnierzowe, gwintowane, do wspawania |
Typ | Sleeved lub Pressure balanced |
Korpus | A216 WCB, A352 LCB, A217 WC6, CF8(M), CF3(M), Monel, Inconel, Hastelloy i inne |
Stożek | CA15, CS+ENP, AISI 304(L), AISI 316(L), F51, F53 i inne |
Uszczelnienie | PTFE, RPTFE, PPL, metal/metal |
Napęd | Kółko ręczne, przekładnia mechaniczna, elektryczny, pneumatyczny |
Zawory DBB
Średnica | DN 50 – DN 900, NPS 2″ – 36″ |
Ciśnienie nominalne | PN 10 – PN 160, ANSI 150 – ANSI 900 |
Przyłącze | Kołnierzowe |
Typ | Kulowe lub plug expanding |
Korpus | A216 WCC, A352 LCB, A217 WC6, CF8(M), CF3(M), Duplex, Hastelloy i inne |
Kula/ślizgi | AISI 304(L), AISI 316(L), F51, F53/ASTM A395 Gr. 60-40-18 i inne |
Uszczelnienie | PTFE, RPTFE, Viton, metal/metal |
Napęd | Kółko ręczne, przekładnia mechaniczna, elektryczny, pneumatyczny |
Filtry
Średnica | DN 15 – DN 400, NPS ½” – 16″ |
Ciśnienie nominalne | PN 10 – PN 40, ANSI 150 – ANSI 300 |
Przyłącze | Kołnierzowe, gwintowane |
Korpus | A216 WCB, A105, A352 LCB, A217 WC6, CF8(M), CF3(M) i inne |
Siatka | CF8(M), CF3(M) i inne |